| Tarama Aralığı | 10-170 mm (EAN 13 13mil, ADET=%90) | |||||||
| Tarama Modu | Otomatik İndüksiyon Tarama | |||||||
| Sistem Uyumluluğu | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | |||||||
| Barkod Türü | Kağıt veya film için 1D-2D barkodlar; Telefon tabletleri gibi ekran için 1D ve 2D | |||||||
| Hareket Toleransı | 4 metre/saniye | |||||||
| Boyut | 1280 piksel (Y) x 800 piksel (D) | |||||||
| Arayüzler | USB (Sürücüsüz), RS232, USB-COM | |||||||
| Kullanım Şekli | Masaüstü | |||||||
| Destek Klavyesi | Çoklu Dil Desteği | |||||||
| Minimum Tanıma Doğruluğu | Kod 39 4mil | |||||||
| Desteklenen Sembolojiler |
|
|||||||
ABR-VCT11 BARKOD Okuyucu
ABR-VCT11 BARKOD Okuyucu
Kategori: Barkod Okuyucular






Henüz değerlendirme yapılmadı.