Tarama Açısı | Yaw65 °, Rotaion 30 °, Pitch60 ° ≥5mil | |||||||
Tarama Türü | Görüntü CMOS | |||||||
Işık Kaynakları | 617nm LED Aimer, Beyaz LED | |||||||
Tarama Alanı Derinliği | EAN13 50-200 mm (13mil); QR 25-240 mm (20mil); PDF417 30-130mm (6.67mil) | |||||||
Hata Oranı | 1 / 5million | |||||||
İletişim Modu | USB-HID, USB-COM | |||||||
Eşleştirilmiş Özel Alıcı | 2.4g iletişim; Eşleştirilmiş mobil | |||||||
Bluetooth Cihazlar | Bluetooth BLE4.0 | |||||||
İletim Mesafesi | ≤100M (Açık Yard) | |||||||
Desteklenen Sembolojiler | 1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC / EAN 128, Codabar, Interleave 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Kompozit Kod, Endüstriyel 25, Standart 25, Plessey, Matrix 2/5. 2D: QR Kodu, Veri Matrisi, PDF417, Micor PDF417, Aztec, Maxicode, Micor QR, Hanxin. |
ABR-VFH05 BARKOD OKUYUCU
ABR-VFH05 BARKOD OKUYUCU
Kategori: Barkod Okuyucular
Henüz değerlendirme yapılmadı.