| Giriş Hassasiyeti | 50U V/D’ye eşit veya daha büyük | |||||||
| Sıfır Noktası Ayar Aralığı | 60MV | |||||||
| Ekran Çözünürlüğü | 1/3000 | |||||||
| A/D Çözünürlük | Maksimum 30000 Çözünürlük | |||||||
| A / D Dönüşüm Oranı | 6 kez / saniye | |||||||
| Giriş Hassasiyeti | 50U V/D’ye eşit veya daha büyük | |||||||
| Sıfır Noktası Ayar Aralığı | 60MV | |||||||
| Ekran Çözünürlüğü | 1/3000 | |||||||
| A/D Çözünürlük | Maksimum 30000 Çözünürlük | |||||||
| A / D Dönüşüm Oranı | 6 kez / saniye | |||||||
Henüz değerlendirme yapılmadı.